
| Infrastructures sportives jettoises | ||
|---|---|---|
| Centre Omnisports de Jette | Avenue du Comté de Jette, 3 | 02/476.15.38 |
| Centre sportif du Heymbosch | Avenue J.J. Crocq, 52 | 02/479.43.87 |
| Stade communal | Avenue de l’Exposition, 257 | |
| Parc de la Jeunesse | Boulevard de Smet de Naeyer - Avenue de Comté de Jette - Avenue du Sacré-Coeur | |
| Boulodrome du Parc Garcet | Parc Garcet | |
| Boulodrome Esseghem | Complexe Esseghem du Foyer jettois – rue Jules Lahaye, 282 | |
| Salles de gymnastique des écoles communales | ||
| Hall des Sports de l'Athénée Royal de Jette | Avenue de Levis Mirepoix, 100 | |
| Service des Sports | Chaussée de Wemmel, 100 (étage 2B) | 02.423.12.50 - sport@jette.irisnet.be |
| Tennis | Boulevard de Smet de Naeyer, 381 | 02/478.12.87 |
| Piscile Nereus | Place Reine Fabiola, 10 - 1083 Ganshoren | 02/427.19.36 |
| Cafétérias sportives | ||
|---|---|---|
| Chalet du tennis | 02/478.12.87 | |
| Cafétéria R.S.D Jette | 02/478.35.89 | |
| Cafétéria Ritterklub | 02/479.83.17 | |
| Cafétéria du Centre Omnisports | 02/649.51.86 | |

