
| Sportinfrastructuren | ||
|---|---|---|
| Omnisportcentrum van Jette | Graafschap Jettelaan, 3 | 02/476.15.38 |
| Sportcentrum van de Heymbosch | J.J. Crocqlaan, 52 | 02/479.43.87 |
| Gemeentestadion | Tentoonstellingslaan, 257 | 02/476.11.81 |
| Jeugdpark | de Smet de Naeyerlaan - Graafschap Jettelaan - Heilig-Hartlaan | |
| Boulodroom Garcetpark | Garcetpark | |
| Boulodroom Esseghem | Esseghemcomplex Jetse Haard – Jules Lahayestraat 282 | |
| Turnzaal gemeentescholen | ||
| Sporthal Athénée Royal de Jette | de Levis Mirepoixlaan 100 | |
| Gemeentelijke Sportdienst | Wemmelsesteenweg 100 | 02.423.12.50 - sport@jette.irisnet.be |
| Tennis | De Smet de Naeyerlaan, 381 | 02/478.12.87 |
| Zwembad Nereus | Koningin Fabiolaplein, 10 - 1083 Ganshoren | 02/427.19.36 |
| Sportcafetaria’s | ||
|---|---|---|
| Tennischalet | 02/478.12.87 | |
| Cafetaria R.S.D. Jette | 02/478.35.89 | |
| Cafetaria Ritterklub | 02/479.83.17 | |
| Cafetaria van het Omnisportcentrum | 02/649.51.86 | |

